报价单
计量仪器系列
手持读数显微镜 | 40× | 带刻度,微调,每格0.05㎜,LED照明 | 300 |
读数显微镜 | BM-JC15(JC-10) | 测量范围:8㎜,最小读数0.01㎜,放大倍数15倍 | 1200 |
BM-JC30(JC4-10) | 测量范围:4㎜,最小读数0.005㎜,放大倍数30倍 | 1200 | |
BM-JC60 | 测量范围:2㎜,最小读数0.0025㎜,放大倍数60倍 | 1200 | |
读数显微镜 | JBD-B(80倍选购) | 测量范围0~50㎜,读数鼓格值0.01㎜,30倍,8kg | 7500 |
干涉显微镜 | 6JA | 测量范围▽10~▽14(1~0.03µm) | 32800 |
电脑干涉显微镜 | 6JAC | 同6JA型,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 40300 |
数码干涉显微镜 | 6JAS | 同6JA型,配数码相机、转接器、适配镜 | 40300 |
光切法显微镜 | 9J | 测量范围▽3~▽9(12.5~0.2µm) | 31800 |
电脑光切法显微镜 | 9JC | 同9J,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 39300 |
数码光切法显微镜 | 9JS | 同9J型,配数码相机、转接器、数码适配镜 | 39300 |
测量显微镜 | 15J | 25倍、100倍,X、Y轴50×13㎜,分度值0.01㎜ | 4800 |
15JA | 同15J,(带下照明器)选购:计算机成像系统 | 5000 | |
15JF(数显) | 同15J,(带下照明器)数显读数分度值0.001㎜ | 8900 | |
小型工具显微镜 | IM(标准型) | X、Y轴50×50㎜,读数手轮格值0.002㎜(0.0001") | 25000 |
小型工具显微镜 | IME(国产数显手轮) | X、Y轴25×25㎜,读数精度0.002mm | 28000 |
小型工具显微镜 | IME(进口数显手轮) | X、Y轴50×50㎜,三丰数显手轮读数精度0.001㎜ | 38000 |
小型工具显微镜 | IMG(光栅数显型) | 同IM型,光栅数显读数 | 32500 |
小型工具显微镜 | IMC(电脑型) | 同IM型,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 32500 |
小型工具显微镜 | JGX-1 | X、Y轴50×50㎜,分度值:0.01㎜ | 38000 |
大型工具显微镜 | JX6(JGX-2) | X、Y轴150×50㎜,分度值:0.01㎜ | 68000 |
万能工具显微镜 | 19JC(数显式) | X、Y轴200×100㎜,分度值0.0005㎜,带数显表 | 138000 |
万能工具显微镜 | 19JPC(微机式) | X、Y轴200×100㎜,分度值0.0005㎜ | 168000 |
万能工具显微镜 | 19JPC-V(影像型) | 同上,计算精度达0.0001mm | 188000 |
二次元影像测量仪 | BM-VM-1510 | 工作台行程:150×100㎜,光栅尺分辨率0.001㎜ | 46000 |
二次元影像测量仪 | BM-VM-3020 | 工作台行程:300×200㎜,光栅尺分辨率0.001㎜ | 50000 |
台式测量投影仪 | 23JB(23JA改进型) | 投影屏Φ300㎜,工作台行程50×25㎜,透反射 | 30000 |
数字测量投影仪 | 23JC(1505) | 投影屏Φ300㎜,工作台行程150×50㎜,透反射 | 40000 |
数字测量投影仪 | 23JC(2010) | 投影屏Φ300㎜,工作台行程200×100㎜,透反射 | 43000 |
投影仪物镜 | 23J专用 | 20倍、50倍、100倍 | 3000/只 |
数显立式光学计 | JDG-S2 | 被测件0~180mm,最小示值0.1µm | 32000 |
精密测量显微镜 | BM-107JE | 三目数显型,测量范围150×100㎜,透反射照明 | 59800 |
精密测量显微镜 | BM-107JEPC | 同107JE,配计算机二维图像测量系统 | 79800 |
工业检测显微镜 | BM-54XBD | UIS,明暗场物镜50~400倍,透反射照明 | 59000 |
电脑工业检测显微镜 | BM-54XBDC | 同54XBD,配CCD,适配镜,采集卡,电脑自购 | 66500 |
数码工业检测显微镜 | BM-54XBDS | 同54XBD,配数码相机,90度适配镜,转接器 | 66500 |
电脑工业检测显微镜 | BM-54XBDD | 同54XBD,配500万CMOS,适配镜,电脑自购 | 66000 |
平板电脑型检测显微镜 | BM-54XBDP | 同54XBD,配9.7吋高清平板电脑显示屏,适配镜 | 69000 |
工业检测显微镜 | BM-55XBD | UIS,明暗场物镜50~500倍,透反射照明 | 120000 |
工业检测显微镜 | BM-56XBD | UIS,明暗场物镜50~400倍,立柱式反射照明 | 48000 |
电脑工业检测显微镜 | BM-56XBDC | 同56XBD,配CCD,适配镜,采集卡,电脑自购 | 55500 |
数码工业检测显微镜 | BM-56XBDS | 同56XBD,配数码相机,90度适配镜,转接器 | 55500 |
电脑工业检测显微镜 | BM-56XBDD | 同56XBD,配500万CMOS,适配镜,电脑自购 | 55000 |
平板电脑型检测显微镜 | BM-56XBDP | 同56XBD,配9.7吋高清平板电脑显示屏,适配镜 | 58000 |
精密测量显微镜 | BM-FM-CL100C | UIS,复消色差物镜50~500X,电动调焦 | 138000 |
物理仪器系列
显微熔点仪 | X-4A(X-4AII) | 单目40倍。熔点范围:室温~320℃,USB接口 | 6000 |
显微熔点仪 | X-4A+(X-4AII+) | 单目40倍。熔点范围:室温~400℃,USB接口 | 6800 |
显微熔点仪 | X-4B(X-4BII) | 双目40倍。熔点范围:室温~320℃,USB接口 | 7200 |
显微熔点仪 | X-4B+(X-4BII+) | 双目40倍。熔点范围:室温~400℃,USB接口 | 8060 |
显微熔点仪 | X-4C(X-4CII) | 目视带7吋显示屏。熔点范围:室温~320℃ | 13000 |
显微熔点仪 | X-4C+(X-4CII+) | 目视带7吋显示屏。熔点范围:室温~400℃ | 13800 |
显微熔点仪毛细管 | 500支/筒 | 外径:1.4mm内径:1.0mm长度:80mm | 实价150 |
手持糖量折射仪 | BM-FG103 | 范围0~32%,分度值±0.2%。大视场窗口读数 | 360 |
手持糖量折射仪 | BM-FG108 | 范围0~80%,分度值±0.5%。大视场窗口读数 | 460 |
手持糖量折射仪 | BM-FG116 | 专测蜂蜜测量范围:58-92%Brix、38-43°Be’、12-27%Water | 560 |
阿贝折射仪 | BM-2W | 双目ND1.300~1.700,精度0.0003,出口金属漆 | 2900 |
阿贝折射仪(温度数显) | BM-2W(S) | 同上,温度数显 | 3100 |
阿贝折射仪 | BM-2WAJ | 单目ND1.300~1.700,精度0.0002,出口金属漆 | 2800 |
阿贝折射仪(温度数显) | BM-2WAJ(S) | 同上,温度数显 | 3000 |
阿贝折射仪(带照明灯) | BM-2WAJ-D | 同BM-2WAJ,自带18颗LED充电光源 | 3700 |
数显阿贝折射仪 | WYA-2S | 范围ND:1.3000~1.7000,准确度ND:±0.0002 | 13000 |
(数显)超级恒温水浴 | BM-501S(HD501-S) | 控温范围:RT+5℃~95℃,温度波动度:±1℃ | 2680 |
(数显)超级恒温水浴 | DC-0506(低温) | 控温范围:-5℃~100℃,温度波动度:±0.05℃ | 8980 |
(数显)超级恒温水浴 | DC-1015(低温) | 控温范围:-5℃~100℃,温度波动度:±0.05℃ | 12800 |
F550平行光管 | 5W(单管) | 焦距550㎜,口径55㎜,放大倍数5.7倍 | 3600 |
F550平行光管 | 5W(全套) | 配目镜,2/3#鉴别率、玻罗、星点板,反光镜 | 6000 |
F550高斯目镜 | 5W(组件) | 配F550平行光管 | 1500 |
F550反光镜 | 5W(组件) | 配F550平行光管 | 1500 |
F550各类分划板 | 5W(1只) | 配F550平行光管 | 500 |
阿贝比长仪 | 6W | 测量范围200㎜,分度值0.001㎜,精度±1.5μm | 48800 |
光谱投影仪 | 8W | 放大倍率20倍,投影屏300㎜,X、Y轴220×80㎜ | 69800 |
测微光度计 | 9W | 放大倍率20~29倍,X、Y轴220×90㎜ | 89800 |
一米平面光栅摄谱仪 | 31W | 工作波段:200~850nm,摄谱仪焦距:F=1050㎜ | 298000 |
手提式看谱镜 | 34W(WKX) | 光谱范围390~700nm,示值精度±2μm | 27000 |
手提式看谱镜 | 34WC | 同34W,此型号适用于漏电保险器电源 | 32000 |
园盘旋光仪 | WXG-4 | 度盘格值1°,测量范围±180,最小读数值0.05° | 2400 |
自动旋光仪 | WZZ-2B | 范围±45°,重复性≤0.003°,最小读数:0.002° | 11000 |
自动旋光仪 | WZZ-3 | 范围±45°,重复性≤0.003°,最小读数:0.001° | 13000 |
自动旋光仪 | WZZ-2S(1S) | 范围±45°,重复性≤0.002°,最小读数:0.001° | 14800 |
自动旋光糖度仪 | WZZ-2SS(1SS) | 范围±120°Z,重复性0.006°Z,最小读数:0.001°Z | 14800 |
自动旋光仪 | SGWzz-1 | 大屏幕背光液晶范围:±45°±120°Z(糖度)重复性≤0.002° | 18000 |
自动旋光仪(恒温) | SGWzz-2 | 范围:±45°(旋光度),最小读数:0.001° | 38000 |
自动旋光仪(大角度恒温) | SGWzz-3 | 范围:±89°;重复性:≤0.002°,最小读数单位:0.001° | 50000 |
透光率雾度测定仪 | WGT-S | 范围:透光率0-100%(准确度1%)雾度0-30%(准确度0.1%-0.3%) | 25000 |
熔点仪 | WRR | 熔点测量范围:40~280℃,最小读数0.1℃ | 8000 |
数字熔点仪 | WRS-1B | 熔点测量范围:室温~300℃,最小读数0.1℃ | 12000 |
比较测色仪 | WSL-2 | (罗维朋比色计)最小读数0.1罗维朋单位 | 4800 |
应力仪 | WYL-2 | 测定范围:560mμ以下,检偏镜通光口径Φ150㎜ | 5000 |
应力仪 | 701 | 测定范围:560mμ以下,检偏镜通光口径Φ190㎜ | 7000 |
双向精密自准直仪 | 1X5型 | 测量范围:角值±10′,线值±582μm,距离10米 | 27500 |
双向精密自准直仪 | 1X6型 | 测量范围:角值±10′,线值±582μm,距离20米 | 47500 |
显微投影仪(毛纺业专用) | CYG-055C | 投影视场Φ300㎜,总放大倍数960倍 | 25900 |
电脑纤维细度仪(毛纺业专用) | CYG-055DI | 同055C,测量范围:2~200μm,精度±0.5μm | 48000 |
纤维细度电子契尺 | JDC-1C(XZY-1) | 带计算器(切片器另加实价900元) | 9000 |
数显焦度计 | 18MX-2(55XA) | 测量范围:±20D,屈光、球镜度0.02D(数显) | 6000 |
原子力显微镜
名称 | 型号 | 规格 | 报价 |
原子力显微镜 | FM-Nanoview1000AFM | 需详细资料请联系BM | 158000 |
原子力显微镜 | FM-Nanoview6800AFM | 需详细资料请联系BM | 228000 |
精密恒温工作台(偏光) | WT3000-12S | 偏光加热台,恒温范围:室温~400℃,精度≤±0.3℅ | 15000 |
金相图像分析软件 | SRMAS(AON) | 符合国际及ASTM标准,共441个专项带几何测量 | 25000 |
生物图像分析软件 | MIFAS | 菌群,细胞,图像叠加,免疫组化,成分分析,颗粒分析等模块; | 25000 |
粒度分析专用软件 | PIAS | 炭黑图像分析软件:根据国家标准,分析炭黑显微图像 | 25000 |
偏光图像分析软件 | CF-2000P | 岩石图像检测与分析软件(带几何测量) | 25000 |
数字CMOS摄像机 | CMOS130/CMOS300 | USB2.0、数字130万/300万/500万/1000万,带几何测量分析软件该软件对点、线、圆及圆弧、直线度、圆度、面积等测量 | 3000/4000 |
CMOS500/CMOS1000 | 5000/9800 | ||
数字CCD摄像机 | CCD300/CCD500 | SONY芯片,300万/500万带几何测量分析软件 | 18000/20000 |
数字VGA摄像机 | SM-86 | 35帧,1/2英寸,130万像素,连接电脑显示屏 | 2300 |
生物显微镜系列
带*号的型号具有医疗器械生产许可证,仅供有医疗器械经营许可证单位及医疗机构 | |||
产品名称 | 型号 | 规格 | 报价 |
高级生物显微镜 | BM-SG10 | 目镜10、16倍,物镜4、10、20、40、100倍(oil) | 25000 |
高级生物显微镜 | BM-SG10C | 同BM-SG10,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 32500 |
高级生物显微镜 | BM-SG10S | 同BM-SG10,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 32500 |
高级生物显微镜 | BM-SG10D | 同BM-SG10,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 32000 |
高级生物显微镜 | BM-SG10V | 同BM-SG10,配便携式摄相机、适配镜、转接环 | 36500 |
高级透反射显微镜 | BM-SG12(明场) | 目镜10倍,五孔转换器,明场物镜40~1600倍 | 36400 |
高级透反射显微镜 | BM-SG12C | 同BM-SG12,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 43900 |
高级透反射显微镜 | BM-SG12S | 同BM-SG12,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 43900 |
高级透反射显微镜 | BM-SG12D | 同BM-SG12,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 43400 |
高级透反射显微镜 | BM-SG12V | 同BM-SG12,配便携式摄相机、适配镜、转接环 | 47900 |
高级透反射显微镜 | BM-SG12BD(明暗场) | 目镜10倍,50~500倍,明暗场金相物镜 | 41600 |
高级透反射显微镜 | BM-SG12BDC | 同SG12BD,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 49100 |
高级透反射显微镜 | BM-SG12BDS | 同SG12BD,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 49100 |
高级透反射显微镜 | BM-SG12BDD | 同SG12BD,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 48600 |
高级透反射显微镜 | BM-SG12BDV | 同SG12BD,配便携式摄相机、适配镜、转接环 | 53100 |
高级落射荧光显微镜 | BM-FM-YG100 | 激发波段UV、V、BV、B、G,高亮度LED光源 | 99800 |
高级落射荧光显微镜 | BM-FM-YG100D | 同YG100,配专用荧光CCD、适配镜。电脑自购 | 122000 |
高级荧光光谱显微镜 | BM-FM-XRF5 | 同YG100,采集紫外、可见、近红外透射/反射光谱 | 189000 |
生物显微镜 | XSP-BM-1C | 单目4个物镜,1600倍,电光源 | 1400 |
生物显微镜 | XSP-BM-1CA | Y型镜筒,同上1C | 1680 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-1CAC | 同1CA型,配CCD、C接口、采集卡、电脑自购 | 4300 |
生物显微镜 | XSP-BM-2CE | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 1880 |
生物显微镜 | XSP-BM-2CEA | 三目4个物镜,1600倍,电光源 | 2300 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CEAC | 同2CEA型,配CCD、C接口、采集卡,电脑自购 | 4600 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CEAD | 同2CEA型,配300万CMOS、C接口,电脑自购 | 6300 |
生物显微镜 | XSP-BM-3C | 单目4个物镜,1600倍,自然光 | 1780 |
生物显微镜 | XSP-BM-3CA* | 单目4个物镜,1600倍,电光源,聚光镜可调中 | *2300 |
生物显微镜 | XSP-BM-3CA | 单目4个物镜,1600倍,电光源,聚光镜可调中 | 1880 |
生物显微镜 | XSP-BM-3CB | 单目4个物镜,1600倍,电光源,聚光镜可调中 | 1880 |
生物显微镜 | XSP-BM-2C* | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | *3000 |
生物显微镜 | XSP-BM-2C | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 2600 |
生物显微镜 | XSP-BM-2CA* | 双目4个物镜,1600倍,电光源,聚光镜可调中 | *2900 |
生物显微镜 | XSP-BM-2CA | 双目4个物镜,1600倍,电光源,聚光镜可调中 | 2350 |
生物显微镜 | XSP-BM-2CB | 双目4个物镜,1600倍,电光源,聚光镜可调中 | 2350 |
生物显微镜 | XSP-BM-2CBA | 三目4个物镜,1600倍,电光源,聚光镜可调中 | 2880 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CBAC | 同2CBA型,配CCD、C接口、采集卡,电脑自购 | 5380 |
数码生物显微镜 | XSP-BM-2CBAS | 同2CBA型,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 10200 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CBAD | 同2CBA型,配300万CMOS,C接口,电脑自购 | 6680 |
生物显微镜 | XSP-BM-4C* | 双目4个物镜,1600倍,双光源(电光源、自然光) | *3300 |
生物显微镜 | XSP-BM-4C | 双目4个物镜,1600倍,双光源(电光源、自然光) | 2800 |
生物显微镜 | XSP-BM-5CA | 单目4个物镜,1600倍,电光源 | 1880 |
生物显微镜 | XSP-BM-6C | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 2600 |
生物显微镜 | XSP-BM-6CA | 三目4个物镜,1600倍,电光源 | 2800 |
数码生物显微镜 | XSP-BM-6CAS | 同6CA型,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 10200 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-6CAD | 同6CA型,配300万CMOS、C接口,电脑自购 | 6680 |
生物显微镜 | XSP-BM-8C | 双目4个物镜,1600倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 3380 |
生物显微镜 | XSP-BM-8CA* | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | *4500 |
生物显微镜 | XSP-BM-8CA | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 3700 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-8CAC | 同8CA型,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 11200 |
数码生物显微镜 | XSP-BM-8CAS | 同8CA型,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 11200 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-8CAD | 同8CA型,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 10600 |
平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-8CAP | 同8CA型配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 13500 |
摄像生物显微镜 | XSP-BM-8CAV | 同8CA型,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 15000 |
生物显微镜 | XSP-BM-10C | 双目4个物镜,1600倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 2980 |
生物显微镜 | XSP-BM-10CA | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 3200 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-10CAC | 同10CA型,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 11000 |
数码生物显微镜 | XSP-BM-10CAS | 同10CA型,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 11000 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-10CAD | 同10CA型,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 10500 |
摄像生物显微镜 | XSP-BM-10CAV | 同10CA型,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 14900 |
生物显微镜 | XSP-BM-12C* | 双目4个物镜,1600倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | *5700 |
生物显微镜 | XSP-BM-12C | 双目4个物镜,1600倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 4850 |
生物显微镜 | XSP-BM-12CA* | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | *6000 |
生物显微镜 | XSP-BM-12CA | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 4800 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-12CAC | 同12CA,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 12300 |
数码生物显微镜 | XSP-BM-12CAS | 同12CA,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 12300 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-12CAD | 同12CA型,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 11800 |
平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-12CAP | 同12CA型配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 14800 |
摄像生物显微镜 | XSP-BM-12CAV | 同12CA型,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 16300 |
UIS生物显微镜 | XSP-BM-20* | 双目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明 | *8000 |
UIS生物显微镜 | XSP-BM-20 | 双目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 6600 |
UIS生物显微镜 | XSP-BM-20A* | 三目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明 | *9200 |
UIS生物显微镜 | XSP-BM-20A | 三目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 7800 |
电脑UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AC | 同20A,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 15300 |
数码UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AS | 同20A,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 15300 |
电脑UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AD | 同20A,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 14800 |
平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-20AP | 同20A型配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 17800 |
摄像UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AV | 同20A,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 19300 |
UIS生物显微镜 | XSP-BM-30A | 三目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 7800 |
电脑UIS生物显微镜 | XSP-BM-30AC | 同30A,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 15300 |
数码UIS生物显微镜 | XSP-BM-30AS | 同30A,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 15300 |
电脑UIS生物显微镜 | XSP-BM-30AD | 同30A,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 14800 |
平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-30AP | 同30A,配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 17800 |
摄像UIS生物显微镜 | XSP-BM-30AV | 同30A,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 19300 |
超高倍视频显微镜 | XSP-BM-2MC | 万倍视频放大装置,相衬装置。电脑自购 | 68000 |
透反射显微镜 | BM-12 | 三目4个物镜,1600倍,电光源 | 9800 |
电脑透反射显微镜 | BM-12C | 同BM-12,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 17300 |
数码透反射显微镜 | BM-12S | 同BM-12,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 17300 |
电脑透反射显微镜 | BM-12D | 同BM-12,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 16800 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-12P | 同BM-12,配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 19800 |
明、暗视野显微镜 | BM-14DF | 暗场法:观察线状颗粒、不染色活体标本轮廓像 | 4500 |
电脑明、暗视野显微镜 | BM-14DFC | 同BM-14DF,配CCD,适配镜,采集卡,电脑自购 | 12000 |
数码明、暗视野显微镜 | BM-14DFS | 同BM-14DF,配数码相机,90度适配镜,转接器 | 12000 |
电脑明、暗视野显微镜 | BM-14DFD | 同BM-14DF,配500万CMOS,适配镜,电脑自购 | 11500 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-14DFP | 同BM-14DF,配9.7吋高清平板电脑显示屏适配镜 | 14500 |
明、暗视野显微镜 | BM-20ADF/无限远 | 暗场法:观察线状颗粒、不染色活体标本轮廓像 | 9800 |
电脑明、暗视野显微镜 | BM-20ADFC | 同BM-20ADF,配CCD,适配镜,采集卡,电脑自购 | 17300 |
数码明、暗视野显微镜 | BM-20ADFS | 同BM-20ADF,配数码相机,90度适配镜,转接器 | 17300 |
电脑明、暗视野显微镜 | BM-20ADFD | 同BM-20ADF,配500万CMOS,适配镜,电脑自购 | 16800 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-20ADFP | 同BM-20ADF,配9.7吋高清平板电脑显示屏,适配镜 | 19800 |
数码生物显微镜 | BM-17NS(一体机) | 40~1000倍,130万内置式数码系统,USB2.0 | 6500 |
UIS生物显微镜 | BM-17 | 双目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 5500 |
UIS生物显微镜 | BM-17A | 三目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 6000 |
电脑UIS生物显微镜 | BM-17AC | 同17A,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 13500 |
数码UIS生物显微镜 | BM-17AS | 同17A,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 13500 |
电脑UIS生物显微镜 | BM-17AD | 同17A,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 13000 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-17AP | 同17A,配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 16000 |
UIS生物显微镜 | BM-18 | 双目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 8660 |
UIS生物显微镜 | BM-18A | 三目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 9860 |
电脑UIS生物显微镜 | BM-18AC | 同18A,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 17360 |
数码UIS生物显微镜 | BM-18AS | 同18A,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 17360 |
数码UIS生物显微镜 | BM-18AD | 同18A,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 16860 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-18AP | 同18A,配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 19860 |
摄像UIS生物显微镜 | BM-18AV | 同18A,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 21360 |
UIS数码生物显微镜 | BM-18NS(一体机) | 300万CMOS观察头(带几何测量),40~1000倍 | 12000 |
UIS数码生物显微镜 | BM-EX30(一体机) | 500万观察头,目镜筒上下可提升眼点高度34mm | 16000 |
落射荧光显微镜 | XSP-BM-13C | 三目无限远4个物镜,1000倍,落射荧光B、G激发 | 18800 |
电脑落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CC | 同13C,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 26300 |
数码落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CS | 同13C,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 26300 |
电脑落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CD | 同13C,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 25800 |
平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-13CP | 同13C型配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 28800 |
摄像落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CV | 同13C,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 31300 |
UIS落射荧光显微镜 | BM-19AY | 无限远物镜40-1000倍,U、V、B、G激发 | 32000 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-19AYC | 同19AY,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 39500 |
数码落射荧光显微镜 | BM-19AYS | 同19AY,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 39500 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-19AYD | 同19AY,配专用荧光CCD、适配镜,电脑自购 | 54000 |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-19AYP | 同19AY,配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 42000 |
摄像落射荧光显微镜 | BM-19AYV | 同19AY,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 44500 |
UIS落射荧光显微镜 | BM-20Y | 双目,无限远系统,1600倍,(G、B激发) | 27500 |
UIS落射荧光显微镜 | BM-20AY | 三目,无限远系统,1600倍,(G、B激发) | 29000 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-20AYC | 同20AY,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 36500 |
数码落射荧光显微镜 | BM-20AYS | 同20AY,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 36500 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-20AYD | 同20AY,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 51000 |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-20AYP | 同20AY,配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 39000 |
摄像落射荧光显微镜 | BM-20AYV | 同20AY,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 41500 |
UIS落射荧光显微镜 | BM-21AY | 激发波段U(紫外)330-380nm、V(紫)380-420nm、BV(紫 | 38000 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-21AYC | 同21AY,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 45500 |
数码落射荧光显微镜 | BM-21AYS | 同21AY,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 45500 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-21AYD | 同21AY,配专用荧光CCD、适配镜,电脑自购 | 60000 |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-21AYP | 同21AY,配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 48000 |
摄像落射荧光显微镜 | BM-21AYV | 同21AY,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 49500 |
UIS落射荧光显微镜 | BM-22AY | 四激发波段UV(紫外)320-380nm、V(紫)380-415nm、B(蓝)450-490nm、G(绿)495-555nm | 45000 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-22AYC | 同22AY,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 52500 |
数码落射荧光显微镜 | BM-22AYS | 同22AY,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 52500 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-22AYD | 同22AY,配专用荧光CCD、适配镜,电脑自购 | 67000 |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-22AYP | 同22AY,配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 55000 |
UIS落射荧光显微镜 | BM-22BY | 3W高亮LED光源。四激发波段UV(紫外)320-380nm、V(紫)380-415nm、B(蓝)410-490nm、G(绿)475-555nm | 46500 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-22BYC | 同22BY,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 54000 |
数码落射荧光显微镜 | BM-22BYS | 同22BY,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 54000 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-22BYD | 同22BY,配专用荧光CCD、适配镜,电脑自购 | 68500 |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-22BYP | 同22BY,配9.7吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 56500 |
倒置生物显微镜 | BM-37XB | 三目4个物镜,40~640倍,聚光镜工作距离50㎜ | 13400 |
电脑倒置生物显微镜 | BM-37XBC | 同37XB,配CCD、适配镜、采集卡,电脑自购 | 20900 |
数码倒置生物显微镜 | BM-37XBS | 同37XB,配数码相机、90度适配镜、转接器 | 20900 |
电脑倒置生物显微镜 | BM-37XBD | 同37XB,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 20400 |
